JPK_VAT ARCHIWUM
Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.
Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.
JPK_VAT comiesięczny obowiązek
Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT zobowiązane były podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystali ze zwolnień z tego podatku.
Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK_VAT dotyczył również tych podmiotów, które nie posiadały statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązywały do składania raportów okresowych. Podmioty takie musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.
Pliki JPK_VAT - stanowiły podstawę stałej kontroli przedsiębiorców odbywającej się na bieżąco, poprzez specjalne mechanizmy analizy danych. Wstępną analizę błędów w Ministerstwie Finansów dokonuje program komputerowy - ANALIZATOR_JPK, który identyfikował przypadki niezgodności plików JPK_VAT poprzez:
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »
- kontrolę zgodności JPK_VAT z deklaracjami złożonymi za tożsamy okres - VAT-7 VAT-7K i pozostałymi deklaracjami VAT,
- sprawdzenie kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT (czy kwoty u obu stron transakcji były takie same),
- weryfikację statusu podmiotów - uczestników transakcji i weryfikację prawa odliczenia podatku (forma automatycznej kontroli krzyżowej w oparciu o podawany w JPK_VAT numer NIP kontrahenta - wykrywane były m.in. czy kontrahent miał prawo naliczyć VAT od transakcji, czy był podatnikiem VAT czynnym, czy składający deklaracje miał prawo odliczenia VAT i czy zachował należytą staranność przy weryfikacji kontrahenta).
VAT: Obowiązek raportowania VAT – - comiesięczne elektroniczne ewidencje VAT w formacie JPK (JPK_VAT) |
|||
---|---|---|---|
JPK_VAT w roku 2017 r. | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. | ||
Mikro przedsiębiorca – zatrudnienie średnioroczne mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niż 2 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) | JPK_VAT w roku 2017 r. Dobrowolnie | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu | |
Mały przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niż 10 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) | JPK_VAT w roku 2017 r. Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu | |
Średni przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych mniej niż 50 mln euro lub roczna suma aktywów netto mniej niż 43 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) | JPK_VAT w roku 2017 r. Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu | |
Duży przedsiębiorca (niespełniający warunku zaliczenia go do średnich przedsiębiorców) | JPK_VAT w roku 2017 r. Obowiązkowo | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Obowiązkowo | |
Przedsiębiorca zwolniony z VAT ze względu na sprzedaż opodatkowaną do 200.000 zł | JPK_VAT w roku 2017 r. Dobrowolnie | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Dobrowolnie | |
Przedsiębiorca wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pub 82 ust. 3), np. działalność medyczna, ubezpieczeniowa | JPK_VAT w roku 2017 r. Dobrowolnie | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Dobrowolnie | |
Rolnik ryczałtowy | JPK_VAT w roku 2017 r. Dobrowolnie | JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Dobrowolnie | |
Rolnik będący podatnikiem VAT (podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy) | W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) | ||
Jednostki budżetowe – podatnik VAT | W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) | ||
Twórca, artysta | W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT | ||
Polski podatnik wykonujący wyłącznie czynności, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju | Dobrowolnie | Dobrowolnie | |
Polski podatnik wykonujący wyłącznie WDT, eksport (0% VAT) | W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT | ||
Podmiot nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce | W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu lub w zależności od tego, czy na terytorium Polski wartość sprzedaży jest niższa niż 200.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT |
Od rozliczenia za 10.2020 r. będziemy składać e-deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT w jednym pliku wysyłając tylko do fiskusa JPK_V7. Zastąpi to wysyłkę e-deklaracji VAT i stanie się jedyną dostępną formą raportowania. W przypadku comiesięcznego rozliczenia będzie to plik JPK_V7M.