JPK_VAT ARCHIWUM
Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.
Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.
Łączenie pól pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7
Podatnik weryfikował pola JPK_VAT pod względem pełnej zgodności z danymi wykazywanymi w deklaracji VAT za ten sam okres. Zatem nie mógł wysłać VAT-7 i JPK_VAT, których pola się nie pokrywały.
Kontrolę przed wysyłką VAT-7 lub VAT-7K należało przeporwadzić porównując kwoty z JPK_VAT za ten sam okres. Różnica wymagała pełnego wyjaśnienia przed wysyłką.
Zgodność powinna była następować zarówno w ujęciu każdego pola deklaracji, jak i sum wszystkich kwot podatku należnego i naliczonego. Poniżej przykład kontroli zgodności pól JPK_VAT z polami deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »
JPK_VAT | Opis | VAT-7(17) | VAT-7k (11) |
---|---|---|---|
K_10 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku | 10 | 10 |
K_11 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju | 11 | 11 |
K_12 | Kwota netto – w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy | 12 | 12 |
K_13 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% | 13 | 13 |
K_14 | Kwota netto – w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy | 14 | 14 |
K_15 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% | 15 | 15 |
K_16 | Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% | 16 | 16 |
K_17 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | 17 | 17 |
K_18 | Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | 18 | 18 |
K_19 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | 19 | 19 |
K_20 | Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | 20 | 20 |
K_21 | Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | 21 | 21 |
K_22 | Kwota netto – Eksport towarów | 22 | 22 |
K_23 | Kwota netto –Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | 23 | 23 |
K_24 | Kwota podatku należnego – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | 24 | 24 |
K_25 | Kwota netto – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a Ustawy | 25 | 25 |
K_26 | Kwota podatku należnego – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy | 26 | 26 |
K_27 | Kwota netto – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | 27 | 27 |
K_28 | Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | 28 | 28 |
K_29 | Kwota netto – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | 29 | 29 |
K_30 | Kwota podatku należnego – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | 30 | 30 |
K_31 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) | 31 | 31 |
K_32 | Kwota netto – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) | 32 | 32 |
K_33 | Kwota podatku należnego – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) | 33 | 33 |
K_34 | Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) | 34 | 34 |
K_35 | Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy | 35 | 35 |
K_36 | Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy | 36 | 36 |
K_37 | Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy | 37 | 37 |
K_38 | Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy | 38 | 38 |
K_39 | Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy | 39 | 39 |
K_43 | Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | 43 | 43 |
K_44 | Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | 44 | 44 |
K_45 | Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych | 45 | 45 |
K_46 | Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych | 46 | 46 |
K_47 | Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych | 47 | 47 |
K_48 | Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć | 48 | 48 |
K_49 | Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy | 49 | 49 |
K_50 | Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy | 50 | 50 |
w pliku JPK_V7 deklaracji VAT-7 lub VAT-7K odpowiada część deklaracyjna - sprawdź opis pól >